Estoril campeão: a festa do «Come on Yellows»
II Liga
vídeo
| Lugar | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Estoril | 30 | 16 | 9 | 5 | 40 | 20 | 57 |
| 2º | Moreirense | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 32 | 52 |
| 3º | D. Aves | 30 | 12 | 14 | 4 | 38 | 23 | 50 |
| 4º | Naval | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 33 | 46 |
| 5º | Belenenses | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 32 | 41 |
| 6º | Leixões | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 34 | 40 |
| 7º | Oliveirense | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 38 | 39 |
| 8º | Trofense | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 45 | 39 |
| 9º | Penafiel | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 36 | 38 |
| 10º | U. Madeira | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 40 | 37 |
| 11º | Atlético | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 36 | 37 |
| 12º | Santa Clara | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 38 | 34 |
| 13º | Arouca | 30 | 7 | 13 | 10 | 32 | 36 | 34 |
| 14º | Freamunde | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | 40 | 34 |
| 15º | Sp. Covilhã | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 29 | 32 |
| 16º | Portimonense | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 42 | 32 |
| Lugar | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Moreirense | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | 31 |
| 2º | Estoril | 15 | 8 | 6 | 1 | 19 | 6 | 30 |
| 3º | D. Aves | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 11 | 30 |
| 4º | Oliveirense | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 19 | 28 |
| 5º | Freamunde | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 17 | 27 |
| 6º | Belenenses | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 10 | 27 |
| 7º | Penafiel | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 12 | 27 |
| 8º | Trofense | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 15 | 25 |
| 9º | Atlético | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 10 | 24 |
| 10º | Naval | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 23 |
| 11º | Santa Clara | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | 23 |
| 12º | Arouca | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 18 | 21 |
| 13º | U. Madeira | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 23 | 21 |
| 14º | Sp. Covilhã | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 13 | 21 |
| 15º | Portimonense | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 21 | 19 |
| 16º | Leixões | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | 19 |
| Lugar | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Estoril | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 14 | 27 |
| 2º | Naval | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 16 | 23 |
| 3º | Moreirense | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 21 |
| 4º | Leixões | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 18 | 21 |
| 5º | D. Aves | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 12 | 20 |
| 6º | U. Madeira | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 | 16 |
| 7º | Belenenses | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 | 14 |
| 8º | Trofense | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 30 | 14 |
| 9º | Portimonense | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 | 13 |
| 10º | Arouca | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 18 | 13 |
| 11º | Atlético | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 26 | 13 |
| 12º | Sp. Covilhã | 15 | 1 | 8 | 6 | 10 | 16 | 11 |
| 13º | Penafiel | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 24 | 11 |
| 14º | Oliveirense | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 19 | 11 |
| 15º | Santa Clara | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 23 | 11 |
| 16º | Freamunde | 15 | 0 | 7 | 8 | 8 | 23 | 7 |
Diz o presidente do Sp. Covilhã