Meios Media Capital:
Meios associados
| Mundial 2002 | |||||
|
John OBrien - 3'
Jorge Costa - 29'
(autogolo)
Brian McBride - 35'
|
3 | 2 |
Beto - 38'
Jeff Agoos - 70'
(autogolo)
|
||
| Estados Unidos | Portugal | ||||
| Data: | 05/06/2002 |
| Estádio: | Mundial de Suwon (Coreia do Sul) |
| Jornada: | Primeira fase |
| Árbitro: | Byron Moreno (Equador) |
| Auxiliares: | Bomer Fierro (Equador) e Awni Hassouneh (Jordânia) |
| 4º árbitro: | Saad Mane (Kuwait) |
| Golos |
| 1 - 0 | 3' | John OBrien |
| 1 - 0 | 29' | Jorge Costa (autogolo) |
| 1 - 0 | 35' | Brian McBride |
| 0 - 1 | 38' | Beto |
| 0 - 1 | 70' | Jeff Agoos (autogolo) |
Antigo internacional inglês detido duas vezes em dois dias!
APEP sofreu golo do empate frente ao Ethnikos já ao minuto 96