2012-05-21 09:05
Académica na fase de grupos da Liga Europa
Estatuto reservado para a equipa que erguesse a Taça de Portugal
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOK | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 12 |
| Rubin Kazan | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
| Tottenham | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 |
| Shamrock Rovers | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 0 |
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Liège | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 14 |
| Hannover | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 |
| FC Copenhaga | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 |
| Vorskla Poltava | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 |
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 16 |
| Legia Varsóvia | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| Hapoel Tel Aviv | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| Rapid Bucareste | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 |
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 |
| Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| Vaslui | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| FC Zurique | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besiktas | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 |
| Stoke City | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 |
| Dinamo Kiev | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | 2 |
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At. Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 13 |
| FC Salzburgo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 |
| PSG | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| Slovan Bratislava | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 |
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalist Kharkiv | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 14 |
| Áustria Viena | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 |
| AZ Alkmaar | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 8 |
| Malmö | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 |
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 |
| Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 11 |
| Birmingham | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
| Maribor | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 |
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At. Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 |
| Udinese | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| Celtic | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| Rennes | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 |
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schalke 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 14 |
| Steaua Bucareste | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 |
| Maccabi Haifa | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 |
| AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 |
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twente | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 |
| Wisla Cracóvia | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 9 |
| Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 |
| OB Odense | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 4 |
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderlecht | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 18 |
| Lokomotiv Moscovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 12 |
| AEK Atenas | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | 3 |
| Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 3 |
Estatuto reservado para a equipa que erguesse a Taça de Portugal