O Benfica continua a ser a melhor equipa portuguesa no Ranking UEFA, com a sexta posição (desceu um lugar em relação a 2014), embora o FC Porto tenha recuperado terreno com a chegada, esta temporada, aos quartos de final da Liga dos Campeões. Os dragões subiram do décimo para o oitavo lugar.

No entanto, nesta luta muito particular entre os dois grandes portugueses - o outro, o Sporting, mantém-se longe, no mesmo 33º lugar com que fechou 2014 -, os encarnados vão voltar a aumentar a sua vantagem logo no início das próximas competições europeias pelo simples facto de que os rivais vão perder a época de 2010/11, em que ganharam a Liga Europa. O Benfica começará em sexto, enquanto o FC Porto partirá do 12º posto. O Sporting também cairá duas posições, saindo da 35ª.

O Ranking UEFA não é apenas informativo, é aquele que determina o estatuto de cabeça de série nos primeiros sorteios de Liga dos Campeões e Liga Europa.

No que diz respeito às restantes equipas portuguesas, o Sp. Braga é a que mais se aproxima dos primeiros lugares. Termina 2015 em 36º (40º em 2014, será 68º para o ano).

Benfica, 5º em 2014 / 6º em 2015 / 6º no início de 2016
FC Porto, 10º em 2014 / 8º em 2015 / 12º no início de 2016
Sporting, 33º em 2014 / 33º em 2015 / 35º no início de 2016
Sp. Braga, 40º em 2014 / 36º em 2015 / 68º no início de 2016
Marítimo, 99º em 2014 / 103º em 2015 / 108º no início de 2016
Vitória Guimarães, 105º em 2014 / 108º em 2015 / 106º no início de 2016
Nacional, 105º em 2014 / 122º em 2015 / 121º em 2016
Paços Ferreira, 116º em 2014 / 122º em 2015 / 121 em 2016
Académica, 116º em 2014 / 118º em 2015 / 117º em 2016
Estoril, 123º em 2014 / 102º em 2015 / 101º em 2016
Rio Ave, não determinado em 2014 / 122º em 2015 e 121º em 2016

Ranking UEFA por equipas, com a pontuação das últimas cinco épocas (de 2010/11 à atual) e o total:
 
1 Real Madrid Espanha 336.428 361.714 295.428 396.000 316.714 170.628
2 Barcelona Espanha 366.428 341.714 275.428 286.000 326.714 159.628
3 Bayern Alemanha 241.332 330.500 365.856 299.428 291.142 152.825
4 Chelsea Inglaterra 266.714 330.500 302.856 283.570 237.142 142.078
5 At Madrid Espanha 96.428 341.714 135.428 376.000 256.714 120.628
6 BENFICA Portugal 257.600 233.666 283.500 309.832 98.166 118.276
7 Schalke Alemanha 301.332 200.500 225.856 189.428 201.142 111.825
8 FC PORTO Portugal 317.600 123.666 223.500 179.832 268.166 111.276
9 Arsenal Inglaterra 226.714 220.500 212.856 213.570 227.142 110.078
10 Man United Inglaterra 366.714 160.500 212.856 263.570 27.142 103.078
11 PSG França 141.500 91.000 273.500 267.000 231.832 100.483
12 Dortmund Alemanha 101.332 100.500 335.856 249.428 211.142 99.825
13 Valencia Espanha 216.428 251.714 225.428 266.000 36.714 99.628
14 Juventus Itália 83.142 22.714 258.832 258.332 286.332 90.935
15 Zenit Rússia 181.832 199.500 149.500 180.832 189.332 90.099
16 Leverkusen Alemanha 161.332 190.500 125.856 189.428 211.142 87.825
17 Man City Inglaterra 166.714 200.500 102.856 223.570 177.142 87.078
18 Shakhtar Ucrânia 260.166 95.500 189.000 125.666 188.666 85.899
19 Basileia Suíça 101.800 202.000 176.750 204.400 163.800 84.875
20 Tottenham Inglaterra 246.714 100.500 192.856 183.570 117.142 84.078

Ranking UEFA no início da próxima temporada, depois de os dragões deixarem cair a época 2010/11, em que ganharam a Liga Europa*:
 
1 Real Madrid Espanha 361.714 295.428 396.000 316.714   136.985
2 Bayern Alemanha 330.500 365.856 299.428 291.142   128.692
3 Barcelona Espanha 341.714 275.428 286.000 326.714   122.985
4 Chelsea Inglaterra 330.500 302.856 283.570 237.142   115.406
5 At Madrid Espanha 341.714 135.428 376.000 256.714   110.985
6 BENFICA Portugal 233.666 283.500 309.832 98.166   92.516
7 Dortmund Alemanha 100.500 335.856 249.428 211.142   89.692
8 Arsenal Inglaterra 220.500 212.856 213.570 227.142   87.406
9 PSG França 91.000 273.500 267.000 231.832   86.333
10 Juventus Itália 22.714 258.832 258.332 286.332   82.621
11 Schalke Alemanha 200.500 225.856 189.428 201.142   81.692
12 FC PORTO Portugal 123.666 223.500 179.832 268.166   79.516
13 Valencia Espanha 251.714 225.428 266.000 36.714   77.985
14 Basileia Suíça 202.000 176.750 204.400 163.800   74.695
15 Nápoles Itália 212.714 88.832 188.332 246.332   73.621
16 Zenit Rússia 199.500 149.500 180.832 189.332   71.916
17 Leverkusen Alemanha 190.500 125.856 189.428 211.142   71.692
18 Man City Inglaterra 200.500 102.856 223.570 177.142   70.406
19 Man United Inglaterra 160.500 212.856 263.570 27.142   66.406
20 Milan Itália 222.714 198.832 188.332 36.332   64.621
                 
* Faltam realizar as meias-finais da Liga Europa e Liga dos Campeões da época em curso.

O Ranking UEFA de Equipas é determinado pelos coeficientes conseguidos nos últimos cinco anos. A tabela é usada para determinar os cabeças de série nos sorteios de Liga dos Campeões e Liga Europa.