O argentino Guillermo Coria subiu cinco lugares na Corrida dos Campeões e é agora terceiro, depois da vitória deste fim-de-semana no Open de Monte Carlo. Na frente continua o suíço Roger Federer, seguido do norte-americano Andy Roddick.
Coria substitui assim no último lugar do pódio o russo Marat Safin, finalista vencido do Estoril Open.
Classificações:
Corrida dos Campeões:
1. (1) Roger Federer, Sui 379 pontos
2. (2) Andy Roddick, EUA 266
3. (8) Guillermo Coria, Arg 238
4. (3) Marat Safin, Rus 221
5. (5) Carlos Moya, Esp 205
6. (4) Andre Agassi, EUA 165
7. (9) Tim Henman, GB 156
8. (6) Dominik Hrbaty, Svq144
9. (10) Lleyton Hewitt, Aus144
10. (7) Juan Carlos Ferrero, Esp 142
Ranking técnico:
Singulares:
1. (1) Roger Federer, Sui 5.545 pontos
2. (2) Andy Roddick, EUA 4.795
3. (3) Juan Carlos Ferrero, Esp 3.835
4. (4) Guillermo Coria, Arg 3.715
5. (6) Rainer Schuettler, Ale 2.560
6. (5) Andre Agassi, EUA 2.395
7. (7) Tim Henman, GB 2.140
8. (9) David Nalbandian, Arg 2.010
9. (8) Carlos Moya, Esp 1.945
10. (10) Sebastien Grosjean, Fra 1.665
...
483.(482) Rui Machado, Por 49
616.(613) Leonardo Tavares, Por 27
676.(673) Diogo Rocha, Por 21
680.(676) Hélder Lopes, Por 21
1063.(1061) Tiago Godinho, Por 5
1082.(1079) Frederico Gil, Por 5
1262.(1265) Pedro Leão, Por 2
1335.(1335) Jorge Laranjeiro, Por2
1417.(1417) Hugo Anão, Por 1
1417.(1417) Bernardo Mota, Por 1
1417.(1417) José Pires, Por 1
1417.(1417) Peter Rodrigues, Por 1
Pares:
1. (1) Bob Bryan, EUA 4.870 pontos
2. (2) Mike Bryan, EUA 4.870
3. (3) Jonas Bjorkman, Sue4.685
4. (4) Tood Woodbridge, Aus 4.550
5. (5) Mahesh Bhuphati, Ind 4.375
6. (6) Max Mirnyi, Bie 4.180
7. (7) Fabrice Santoro, Fra 3.595
8. (9) Daniel Nestor, Can 3.525
9. (10) Mark Knowles, Bah 3.525
10. (8) Paul Hanley, Aus 3.505
...
386.(383) Leonardo Tavares114
508.(510) Tiago Godinho 74
518.(524) Frederico Gil 70
589.(583) Bernardo Mota 57
632.(629) Rui Machado 50
817.(812) Pedro Leão 28
1006.(1002) António Van Grichen 16
1124.(1122) Emanuel Couto 12
1233.(1230) Jorge Laranjeiro 9
1372.(1367) Hugo Anão6
1392.(1389) José Pedro Silva 5
1442.(1439) Manuel Costa-Matos4
1442.(1439) Diogo Rocha 4
1589.(1583) Peter Rodrigues 2
1694.(1693) Hélder Lopes 1
1694.(1693) José Pires1
1694.(1693) Rodolfo Reis 1
No ranking WTA não houve alterações:
Classificação WTA:
Singulares:
1. (1) Justine Henin-Hardenne, Bel 7.353 pontos
2. (2) Kim Clijsters, Bel 6.280
3. (3) Amélie Mauresmo, Fra3.457
4. (4) Lindsay Davenport, EUA 2.996
5. (5) Anastasia Myskina, Rus 2.828
6. (6) Nadia Petrova, Rus2.398
7. (7) Serena Williams, EUA2.337
8. (8) Jennifer Capriati, EUA 2.216
9. (9) Elena Dementieva, Rus 2.192
10.(10) Ai Sugiyama, Jap 2.053
...
296. (296) Frederica Piedade, Por 74,25
506. (511) Neuza Silva, Por 25,25
765. (772) Ana Nogueira, Por 8,50
796. (802) Magali De Lattre, Por 7,75
1005. (1013) Patrícia Ribeiro, Por 3,25
1054. (1060) Carlota Santos, Por2,50
1077. (1081) Catarina Ferreira, Por 2,00
Pares:
1. (1) Paola Suares, Arg 4.830 pontos
2. (2) Virginia, Ruano Pascual, Esp4.830
3. (3) Ai Sugiyama, Jap, 3.849
4. (4) Svetlana Kuznetsova, Rus 3.132
5. (5) Kim Clijsters, Bel 3.098
6. (6) Elena Likhovtseva, Rus2.788
7. (7) Martina Navratilova, EUA 2.683
8. (8) Cara Black, Zim 2.514
9. (9) Lisa Raymond, EUA 2.191
10.(10) Nadia Petrova, Rus 2.119
...
332. (336) Frederica Piedade, Por 54,50
400. (400) Neuza Silva, Por 36,50
791. (793) Kátia Rodrigues, Por 4,50