A tenista norte-americana Lindsay Davenport regressou à liderança do ranking WTA cuja tabela foi actualizada esta segunda-feira. A anterior líder, a francesa Amélie Mauresmo, ocupa agora o segundo posto.
Davenport comanda o ranking feminino pela sexta vez na carreira, mas já não o conseguia desde Janeiro de 2002. Frederica Piedade continua como a tenista portuguesa mais bem classificada, na 260.ª posição, depois de ter subido dois lugares.
Na tabela masculina, o suíço Roger Federer manteve a liderança numa classificação em que a única alteração registada entre os 10 primeiros foi a entrada do argentino David Nalbandian no top ten.
O português Rui Machado está em destaque ao ter subido 251 lugares na tabela masculina atingindo o 445.º posto. O campeão nacional Frederico Gil subiu 116 lugares e é 614.º classificado.
Classificações WTA:
Singulares
1. (2) Lindsay Davenport, EUA, 4.546 pontos
2. (1) Amélie Mauresmo, Fra, 4.394
3. (4) Anastasia Myskina, Rus, 3.969
4. (5) Svetlana Kuznetsova, Rus, 3.445
5. (6) Elena Dementieva, Rus, 3.299
6. (3) Justine Henin-Hardenne, Bel, 3.195
7. (7) Maria Sharapova, Rus, 2.670
8. (8) Jennifer Capriati, EUA, 2.596
9. (9) Serena Williams, EUA, 2.596
10. (10) Kim Clijsters, Bel, 2.245
...
260 (262) Frederica Piedade, Por, 101,25
440 (429) Neuza Silva, Por, 36,00
444 (433) Ana Nogueira, Por, 35,50
938 (905) Catarina Ferreira, Por, 6,25
982 (935) Magali de Lattre, Por, 5,25
Pares:
1. (1) Pascual Ruano, Esp, 4.852 pontos
2. (2) Paola Suarez, Arg, 4.830
3. (3) Svetlana Kuznetsova, Rus, 3.201
4. (4) Elena Likhovtseva, Rus, 3.130
5. (5) Cara Black, Zim, 3.060
6. (6) Ai Sugiyama, Jap, 2.831
7. (7) Rennae Stubbs, Aus, 2.818
8. (8) Meghann Shaughnessy, EUA, 2.741
9. (9) Nadia Petrova, Rus, 2.701
10. (10) Martina Navratilova, EUA, 2.305
...
195.(202) Frederica Piedade, Por, 148,50
476.(468) Neuza Silva, Por, 27,00
Corrida dos Campeões:
1. (1) Roger Federer, Sui, 1.117 pontos
2. (2) Andy Roddick, EUA, 656
3. (3) Lleyton Hewit, Aus, 613
4. (4) Carlos Moya, Esp, 484
5. (5) Guillermo Coria, Arg, 480
6. (6) Tim Henman, GB, 432
7. (7) Gastón Gaudio, Arg, 383
8. (8) Marat Safin, Rus, 365
9. (9) Andre Agassi, EUA, 348
10.(11) David Nalbandian, Arg, 285
Ranking técnico:
1. (1) Roger Federer, Sui, 6.485 pontos
2. (2) Andy Roddick, EUA, 3.815
3. (3) Lleyton Hewitt, Aus, 3.165
4. (4) Guillermo Coria, Arg, 2.825
5. (5) Tim Henman, GB, 2.720
6. (6) Carlos Moya, Esp, 2.595
7. (7) Andre Agassi, EUA, 2.140
8. (8) Gastón Gaudio, Arg, 1.975
9. (9) Marat Safin, Rus, 1.840
10.(10) David Nalbandian, Arg, 1.700
...
427 (429) Leonardo Tavares, 57
445 (696) Rui Machado, 53
614 (730) Frederico Gil, 27
663 (648) Diogo Rocha, 23
952 (950) Tiago Godinho, 7